DELCROIX Alexis 1-2MOUGEOT Nathan 1-1CANO Valentin 0-3OFFENSTEIN Tom 0-2
- DDELCROIX Alexis contre MESTRE Jeremy (N°711- M 2150 pts)7-11 8-11 4-11
- VMOUGEOT Nathan contre GUILLAUME Chloe (1562 pts)11-9 11-9 8-11 11-9
- DCANO Valentin contre FOSSARD Sylvain (1813 pts)5-11 7-11 11-4 3-11
- DOFFENSTEIN Tom contre DOULET Cyprien (1687 pts)8-11 9-11 9-11
- VDELCROIX Alexis contre GUILLAUME Chloe (1562 pts)11-9 14-16 11-3 15-13
- DMOUGEOT Nathan contre MESTRE Jeremy (N°711- M 2150 pts)6-11 10-12 11-8 7-11
- DOFFENSTEIN Tom contre FOSSARD Sylvain (1813 pts)11-8 10-12 4-11 11-4 12-14
- DCANO Valentin contre DOULET Cyprien (1687 pts)11-13 11-6 6-11 8-11
- DMOUGEOT Nathan et OFFENSTEIN Tom contre MESTRE Jeremy et FOSSARD Sylvain6-11 11-7 7-11 7-11Double
- VDELCROIX Alexis et CANO Valentin contre GUILLAUME Chloe et DOULET Cyprien12-10 8-11 11-9 9-11 11-7Double
- DDELCROIX Alexis contre FOSSARD Sylvain (1813 pts)8-11 4-11 8-11
- DCANO Valentin contre MESTRE Jeremy (N°711- M 2150 pts)2-11 7-11 10-12
