CANO Valentin 1-2MOUGEOT Nathan 1-2DELCROIX Alexis 3-0OFFENSTEIN Tom 2-1
- VCANO Valentin contre WIBAUX Timothee (1709 pts)
Chargement…
Scores, classements, puis le détail de chaque équipe
Résultats et feuilles de match officiels FFTT
7
Rencontres gagnées
2
Nuls
3
Perdues
98-55
Parties V-D
Classements à jour de la FFTT
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC ARLES 1 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 1 | AMSL FREJUS 3 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | ISTRES TT 2 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | TLSTT 1 | 3 |
CANO Valentin 1-2MOUGEOT Nathan 1-2DELCROIX Alexis 3-0OFFENSTEIN Tom 2-1
| 36-18 |
| D3TLSTT 10 | LE BEAUSSET 3sam. 17 oct. | 36-18 |
| R2TLSTT 2 | PP DE VENELLES 2dim. 18 oct. | 7-7 |
| R3TLSTT 3 | GIGNAC VITROLLES TT 1dim. 18 oct. | 10-4 |
| R3TLSTT 4 | ES VILLENEUVE 3dim. 18 oct. | 6-8 |
| PRTLSTT 5 | VALLEE DU GAPEAU 1dim. 18 oct. | 27-27 |
| D1TLSTT 7 | ST MAXIMIN 1dim. 18 oct. | 30-21 |
| D2TLSTT 9 | COGOLIN 3dim. 18 oct. | 26-28 |
| D3TLSTT 12 | DRACENIE 6dim. 18 oct. | 24-0 |
| D4TLSTT 14 | FAYENCE 7dim. 18 oct. | 14-16 |
| 2-0-1 |
| 7 |
| 5 | SOPHIA TT 1 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 6 | VENELLES PP 1 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 6 | LA GARDE TT 2 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 6 | O. ANTIBES JLP 3 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARJOLS ST JULIEN 2 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | TLSTT 6 | 3 | 2-1-0 | 8 |
| 3 | FREJUS 7 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | DRACENIE 3 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 5 | COGOLIN 1 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 6 | LA VALETTE 1 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 7 | PIERREFEU 2 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 8 | FORCALQUEIRET 3 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLSTT 8 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | SANARY 3 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | CAVALAIRE 2 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | FORCALQUEIRET 4 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 5 | SIX FOURS 5 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 6 | LE BEAUSSET 2 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 7 | DRACENIE 5 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 8 | CARQUEIRANNE 2 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLSTT 10 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 2 | DRACENIE 7 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 3 | COGOLIN 4 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 4 | LA GARDE 10 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 5 | VALLEE DU GAPEAU 4 | 2 | 1-1-0 | 5 |
| 6 | LE BEAUSSET 3 | 3 | 0-1-2 | 4 |
| 7 | LORGUES 3 | 2 | 0-1-1 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CANNET TT 2 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | MARSEILLE TT 2 | 3 | 2-1-0 | 8 |
| 2 | TLSTT 2 | 3 | 2-1-0 | 8 |
| 4 | PP DE VENELLES 2 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 5 | MORIERES TT 2 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 6 | TT BRIGNOLES 1 | 3 | 0-2-1 | 5 |
| 7 | AS MIRAMAS 3 | 3 | 0-1-2 | 4 |
| 8 | TT MANDELIEU 1 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US ST TROPEZ 2 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | PPC PERNOIS 3 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | TTC ARLES 3 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | PPC AVIGNONNAIS 2 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 5 | CAVAILLON TT 2 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 6 | TLSTT 3 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 7 | CLUB AJACCIO TT 1 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 8 | GIGNAC VITROLLES TT 1 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC MOUANS SARTOUX 1 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | TT SIX FOURS 3 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | AS MONACO 4 | 3 | 2-1-0 | 8 |
| 4 | BARJOLS ST JULIEN 1 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 5 | ES VILLENEUVE 3 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 6 | TLSTT 4 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 7 | O. ANTIBES JLP 6 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 8 | TT CHATEAURENARD 1 | 3 | 0-0-2 | 2 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST TROPEZ 3 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | SANARY 2 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 3 | LA GARDE 4 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 4 | DRACENIE 2 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 5 | ST RAPHAEL 1 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 5 | PIERREFEU 1 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 7 | TLSTT 5 | 3 | 0-1-2 | 4 |
| 8 | VALLEE DU GAPEAU 1 | 3 | 0-1-2 | 4 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CRAU 1 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | TLSTT 7 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 3 | DRACENIE 4 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | BARJOLS ST JULIEN 3 | 2 | 1-0-1 | 4 |
| 5 | ST MAXIMIN 1 | 2 | 1-0-1 | 4 |
| 6 | LE LUC 2 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 7 | FREJUS 9 | 2 | 0-0-2 | 2 |
| 8 | COGOLIN 2 | 0 | 0-0-0 | 0 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST TROPEZ 4 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | COGOLIN 3 | 3 | 2-1-0 | 8 |
| 3 | LAVANDOU BORMES 3 | 3 | 2-1-0 | 8 |
| 4 | CAVALAIRE 3 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 5 | LA GARDE 7 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 6 | FAYENCE 4 | 3 | 1-0-2 | 5 |
| 7 | TLSTT 9 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 8 | ST MAXIMIN 2 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGNOLES 5 | 3 | 3-0-0 | 9 |
| 2 | BARJOLS ST JULIEN 5 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 3 | TLSTT 12 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 4 | ST RAPHAEL 3 | 2 | 1-0-1 | 4 |
| 5 | DRACENIE 6 | 3 | 1-0-1 | 4 |
| 6 | ST MAXIMIN 4 | 3 | 0-0-3 | 3 |
| 7 | FAYENCE 6 | 2 | 0-0-2 | 2 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAYENCE 7 | 3 | 2-0-1 | 7 |
| 2 | STE MAXIME 4 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 3 | BARJOLS ST JULIEN 7 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 4 | TLSTT 14 | 3 | 1-1-1 | 6 |
| 5 | LORGUES 4 | 2 | 2-0-0 | 6 |
| 6 | LA GARDE 11 | 2 | 0-0-2 | 2 |
| 7 | CAVALAIRE 5 | 3 | 0-0-2 | 2 |
| 8 | ST TROPEZ 6 | 0 | 0-0-0 | 0 |
CATANZANO Christophe 2-2BALLAND Fabrice 1-3VASSEUR Jerome 2-2MARTIN Philippe 4-0
BERNARD Gregory 4-0ALLES Frederic 4-0MARC Bruce 4-0PORTANIER Patrick 4-0
BEGNI Jean 4-0PEREZ Mathis 4-0PLASSIER Thibaut 4-0SUN Yongjie 4-0
MESSI Stephane 2-1LUCAS Samuel 1-2ORTEGA Denis 1-2HENNIQUE Rodolphe 2-1
TUDESCO Thomas 3-0CORREIA Donovan 1-2RAIFORT Quentin 3-0MOUSSAC Gilbert 2-1
MARTIN Christophe 1-2LAUGA Jean-Marie 2-1CORRE Thierry 1-2MESSAGE Yohan 2-1
FONTES Stephane 2-2ROUINSARD Nicolas 2-2LECUYER Evan 2-2TRAWKA Christophe 2-2
RABLAT Sacha 4-0DELARUE Teho 2-2TRABELSI Kenzy 3-1MEUNIER Giulian 2-2
FRIBOURG DAN Malo 2-2ALFRE Christian 1-3NUVOLONE Alexis 3-1HUGON Vincent 1-3
Feuille de match pas encore publiée.
BAZIL Lucas 1-2NGUYEN Lenzo 2-1RABLAT Esteban 0-3