Bravo à tous nos joueurs !
Voici les résultats du club au tour 1 du critérium fédéral : 21 joueurs engagés, du Var jusqu'à la Nationale, dont 4 sur le podium.
Félicitations à nos médaillés !
🥈 Tom OFFENSTEIN, 2e en Nationale 2 Cadets (sur 16 joueurs) · 5 victoires
🥈 Bruce MARC, 2e en Var D3 Seniors (sur 32 joueurs) · 6 victoires
🥈 Alexis NUVOLONE, 2e en Var D4 Seniors (sur 34 joueurs) · 5 victoires
🥉 Kenzy TRABELSI, 3e en Var D2 Seniors (sur 32 joueurs) · 5 victoires
Les classements de Lenzo NGUYEN, Esteban RABLAT, Leo SOLVEZ, Michel MARQUEZ ne sont pas encore publiés par la fédération : ils sont indiqués « À venir » ci-dessous et seront mis à jour sur tlstt.fr dès leur publication.
| National 2 — N2 Cadets | ||
| 2/16 | Tom OFFENSTEIN | Gr1 · 1571 pts · 5 V 1 D |
| Régional — JUNIORS -19 GARCONS | ||
| 14/16 | Valentin CANO | Gr1 · 1555 pts · 2 V 5 D |
| Régional — MINIMES -13 GARCONS | ||
| 13/16 | Mathis PEREZ | Gr1 · 572 pts · 2 V 4 D |
| Var — D1 BENJAMINS | ||
| 5/34 | Lucas BAZIL | Gr1 · 500 pts · 3 V 0 D |
| À venir | Lenzo NGUYEN | Gr1 · 511 pts · 4 V 1 D |
| À venir | Esteban RABLAT | Gr1 · 511 pts · 3 V 0 D |
| À venir | Leo SOLVEZ | Gr1 · 500 pts · 2 V 4 D |
| Var — D1 CADETS | ||
| 7/47 | Nathan JOUSSET | Gr1 · 500 pts · 4 V 2 D |
| Var — D1 MINIMES | ||
| 14/40 | Jean BEGNI | Gr1 · 550 pts · 3 V 3 D |
| Var — D1 SENIORS | ||
| 16/32 | Donovan CORREIA | Gr1 · 1046 pts · 2 V 5 D |
| Var — D2 SENIORS | ||
| 3/32 | Kenzy TRABELSI | Gr1 · 817 pts · 5 V 2 D |
| 13/32 | Evan LECUYER | Gr1 · 869 pts · 5 V 2 D |
| Var — D3 SENIORS | ||
| 2/32 | Bruce MARC | Gr1 · 640 pts · 6 V 1 D |
| 4/32 | Jerome VASSEUR | Gr1 · 736 pts · 4 V 2 D |
| Var — D4 SENIORS | ||
| 2/34 | Alexis NUVOLONE | Gr1 · 575 pts · 5 V 2 D |
| 7/34 | Christian ALFRE | Gr1 · 580 pts · 5 V 2 D |
| 12/34 | Mathieu TOPFER | Gr1 · 500 pts · 4 V 3 D |
| 14/34 | Laurent GAILLARD | Gr1 · 563 pts · 2 V 3 D |
| 15/34 | Yongjie SUN | Gr1 · 509 pts · 4 V 4 D |
| 16/34 | Titouan BIROT | Gr1 · 520 pts · 3 V 3 D |
| À venir | Michel MARQUEZ | Gr1 · 500 pts · 3 V 3 D |
Top 3 des performances
| Kenzy TRABELSI (817) | bat CHATEAU Jean-Pierre (1001) | +184 pts |
| Kenzy TRABELSI (817) | bat VASSEUR Jean-Francois (991) | +174 pts |
| Tom OFFENSTEIN (1571) | bat CARTAU Marlon (1739) | +168 pts |
Top 3 des contre-performances
| Valentin CANO (1555) | perd contre LHOTELLIER Noah (1405) | −150 pts |
| Valentin CANO (1555) | perd contre BECHLIAN Paul (1447) | −108 pts |
| Alexis NUVOLONE (575) | perd contre VANDEVOORDE Logan (500) | −75 pts |
Tournois à venir en PACA
| 31 oct. - 1 nov. | 43ème Tournoi de Miramas Miramas (13) · National B · 4 960 € de dotation · à 89 km |
Tous les tournois en France, avec les tableaux et les règlements
Résultats officiels de la Fédération Française de Tennis de Table (rang dans le groupe / nombre de joueurs).
